服務(wù)熱線
13817112771
產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
超純水機(jī)
領(lǐng)德OMINI綠源系列Omini?S15純水機(jī)

產(chǎn)品簡介
綠源系列專為儀器分析或小水量應(yīng)用設(shè)計,以城市自來水為水源,制造RO反滲透水、DI去離子水和UP超純水.
| 品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 超純水儀 |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 純水水質(zhì) | 一級純水器 |
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,機(jī)械設(shè)備 |


| 項目 | Omini?S15 | Omini?D |
|---|---|---|
| 機(jī)型 | 超純水機(jī) | 超純水機(jī) |
| 進(jìn)水水源 | 城市自來水,水溫 5?35℃,水壓 1.0?4.0bar;電導(dǎo)率<1000μs/cm (雙反) / <500μs/cm (單反) | 蒸餾水、去離子水或反滲透水,水壓 0?1bar |
| 純水產(chǎn)量 | 15L/hour | 視進(jìn)水壓力、流量 |
| 最大流速 | 1.0L/min | 1.0L/min |
| 出水口 | RO/UP | DI/UP |
| 尺寸 / 重量 | 170×460×510mm / 約 18kg | 170×460×510mm / 約 18kg |
| 電源 / 功率 | 100?240V,50/60Hz,48W | 100?240V,50/60Hz,48W |
| 項目 | Omini?S15 | Omini?D |
|---|---|---|
| RO 反滲透水指標(biāo) | 離子截留率 98?99%(新膜),有機(jī)物截留率>99%(MW>200 道爾頓)、顆粒和細(xì)菌截留率 > 99% | —— |
| DI 去離子水指標(biāo) | —— | 電阻率 13?17.5MΩ.cm重金屬離子<0.1ppb |
| UP 超純水指標(biāo) | 電阻率 18.2MΩ.cm@25℃,重金屬離子<0.01ppb、細(xì)菌<0.01cfu/ml、顆粒物 (>0.2μm)<1/ml | 電阻率 18.2MΩ.cm@25℃,重金屬離子<0.01ppb、細(xì)菌<0.01cfu/ml、顆粒物 (>0.2μm)<1/ml |
| 項目 | Omini?S15 | Omini?D |
|---|---|---|
| RO 反滲透水指標(biāo) | 離子截留率 98?99%(新膜),有機(jī)物截留率>99%(MW>200 道爾頓)、顆粒和細(xì)菌截留率 > 99% | —— |
| DI 去離子水指標(biāo) | —— | 電阻率 13?17.5MΩ.cm重金屬離子<0.1ppb |
| UP 超純水指標(biāo) | 電阻率 18.2MΩ.cm@25℃,重金屬離子<0.01ppb、細(xì)菌<0.01cfu/ml、顆粒物 (>0.2μm)<1/ml | 電阻率 18.2MΩ.cm@25℃,重金屬離子<0.01ppb、細(xì)菌<0.01cfu/ml、顆粒物 (>0.2μm)<1/ml |
| 項目 | Omini?S15 | Omini?D |
|---|---|---|
| RO 反滲透水指標(biāo) | 離子截留率 98?99%(新膜),有機(jī)物截留率>99%(MW>200 道爾頓)、顆粒和細(xì)菌截留率 > 99% | —— |
| DI 去離子水指標(biāo) | —— | 電阻率 13?17.5MΩ.cm重金屬離子<0.1ppb |
| UP 超純水指標(biāo) | 電阻率 18.2MΩ.cm@25℃,重金屬離子<0.01ppb、細(xì)菌<0.01cfu/ml、顆粒物 (>0.2μm)<1/ml | 電阻率 18.2MΩ.cm@25℃,重金屬離子<0.01ppb、細(xì)菌<0.01cfu/ml、顆粒物 (>0.2μm)<1/ml |
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
公司地址:上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)江月路久升科技園
公司郵箱:99156974@qq.com掃碼加微信
Copyright©2026 上海佰脈儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備18012602號-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸