服務熱線
13817112771
產品中心
PRODUCTS CNTER

產品簡介
以城市自來水為水源,便捷且快速的制造RO反滲透水、DI去離子水,專為使用傳統蒸餾水機的用戶打造,實現快速、自動、方便的取用高質量去離子水,耗時耗能且效率低下的傳統單、雙、三次蒸餾水機,是蒸餾水機的升級換代產品,是實驗室用水的更優選擇
| 品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 超純水儀 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 純水水質 | 一級純水器 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,機械設備 |
水質標準:GB/T6682?2008
產品子系列:VITA?S 超純水機、VITA?Q 去離子純水機、VITA?RO 純水機
優點:
滿足絕大多數化學和生物類實驗用水、常規生產工藝用水和實驗室器皿皿清洗用水要求,可作為超純水系統、高壓蒸汽滅菌器、環境試驗箱等儀器的進水。


基礎參數(IT 型內置壓力桶)
| 項目 | Vita?S38/38?IT | Vita?Q20/38/48、Q20/38?IT | Vita?RO20/38/48、RO20/38/48?IT |
|---|---|---|---|
| 機型 | 超純水機 | 去離子純水機 | 反滲透純水機 |
| 進水水源 | 城市自來水,水溫 5?35℃,水壓 1.0?4.0bar;電導率<500μs/cm | 城市自來水,水溫 5?35℃,水壓 1.0?4.0bar;電導率<500μs/cm | 城市自來水,水溫 5?35℃,水壓 1.0?4.0bar;電導率<500μs/cm |
| 純水產量 | 38L/hour | 20/38/48L/hour | 20/38/48L/hour |
| 最大流速 | 1.2?2.0L/min | ||
| 出水口 | RO/UP | RO/DI | RO |
| 尺寸 / 重量 | 基礎款:340×320×470mm / 約 15kg;Q48 型和 IT 內置水箱型:535×320×470mm / 約 20kg | 基礎款:340×320×470mm / 約 15kg;Q48 型和 IT 內置水箱型:535×320×470mm / 約 20kg | 基礎款:340×320×470mm / 約 15kg;Q48 型和 IT 內置水箱型:535×320×470mm / 約 20kg |
| 電源 / 功率 | 100?240V,50/60Hz,48W/72W/120W | 100?240V,50/60Hz,48W/72W/120W | 100?240V,50/60Hz,48W/72W/120W |
| 系統配置 | 主機 (含一套純化柱)+ 附件包 (IT 系列含內置 10L 壓力水桶);Vita?S38 標配 15L 外置壓力水桶 | 主機 (含一套純化柱)+ 附件包 (IT 系列含內置 10L 壓力水桶) | 主機 (含一套純化柱)+ 附件包 (IT 系列含內置 10L 壓力水桶) |
| 項目 | Vita?S38/38?IT | Vita?Q20/38/48、Q20/38?IT | Vita?RO20/38/48、RO20/38/48?IT |
|---|---|---|---|
| RO 反滲透水指標 | 離子截留率 98?99%(新膜),有機物截留率>99%(MW>200 道爾頓)、顆粒和細菌截留率 > 99% | 離子截留率 98?99%(新膜),有機物截留率>99%(MW>200 道爾頓)、顆粒和細菌截留率 > 99% | 離子截留率 98?99%(新膜),有機物截留率>99%(MW>200 道爾頓)、顆粒和細菌截留率 > 99% |
| DI 去離子水指標 | —— | 電阻率 13?17.5MΩ.cm重金屬離子<0.1ppb | —— |
| UP 超純水指標 | 電阻率 18.2MΩ.cm@25℃重金屬離子<0.01ppb | —— | —— |
相關文章